Hieronder tref je per wijk een overzicht van alle stemlocaties in de regio Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern.
Leidsche Rijn
Locatie | Adres | Toegankelijk met een lichamelijke beperking | MIVA-toilet aanwezig |
Gymzaal Voorn | Akkrumerraklaan 131 | Ja | Nee |
Projecthuis De Kersentuin | Atalantahof 11 | Nee | Nee |
Pathé Utrecht Leidsche Rijn | Berlijnplein 100 | Ja | Ja |
Bij de Buren Parkwijk | Eerste Oosterparklaan 76 | Ja | Ja |
OBS De Klimroos | Eerste Oosterparklaan 88 | Ja | Nee |
Gymzaal Emile Hullebroeckstr | Emile Hullebroeckstraat 64 | Ja | Nee |
Huiskamer Tableau | Glenn Millerpad 66 | Ja | Nee |
Boerderij De Hoef | Hogeweide 6 | Ja | Ja |
KBS De JazzSingel | Jazzsingel 900 | Nee | Nee |
Indekerngezond | Kopenhagenstraat 41 | Ja | Ja |
Buurtcentrum Hoge Weide | Laurierweg 104 | Ja | Ja |
Sportzaal Waterwin | Musicallaan 100 | Nee | Nee |
’t Zand | Pauwoogvlinder 12-24 | Ja | Ja |
Gymzaal ’t Zand | Pauwoogvlinder 18 | Ja | Nee |
Gymzaal Verlengde Houtrakgracht | Verlengde Houtrakgracht 598 | Ja | Ja |
Vleuten-De Meern
Locatie | Adres | Toegankelijk met een lichamelijke beperking | MIVA-toilet aanwezig |
Fletiohal | Albert Schweitzerlaan 10 A | Nee | Nee |
Activiteitencentrum De Pijler | Bovenpolder 80 | Ja | Ja |
St. Bonifatiusschool | Brinkstraat 4 | Nee | Nee |
Cultuurcampus Vleuterweide | Burchtpoort 16 | Ja | Ja |
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern | Dorpsplein 1 | Ja | Ja |
Sporthal Europahal | Europaweg 50 a | Ja | Ja |
Brandweer Vleuterweide | Gouden Koetslaan 97 | Ja | Nee |
OBS Haarzicht | Haarzichtsingel 15 | Ja | Nee |
Sportzaal Broos Gerssen | Keerderberg 21 | Ja | Nee |
Kees Valkensteinschool | Kortland 23 | Ja | Ja |
Gymzaal De Twaalfruiter | Kweektuinlaan 11 | Ja | Ja |
VV De Meern | Loenenseboslaan 2 | Ja | Ja |
Gymzaal Mereveldlaan | Mereveldlaan 3 | Ja | Nee |
Paviljoen Wieler- en Skeelercentrum | Nedereindseweg 501 W | Ja | Ja |
Sportcentrum De Paperclip | Parkzichtlaan 203 | Ja | Ja |
Kerkestein | Pastoor Ohllaan 34 A | Ja | Ja |
Buurtcentrum De Schakel | Schoolstraat 11 | Ja | Ja |
Gymzaal Schoolstraat | Schoolstraat 13 | Ja | Nee |
Gymzaal Ten Veldestraat | Ten Veldestraat 94 | Nee | Nee |
Sporthal De Weide Wereld | Teunisbloemlaan 48 | Ja | Nee |
Kindercluster De Weide Wereld | Teunisbloemlaan 50 | Ja | Ja |
Dienstencentrum De Roef | Touwslagerslaan 3 | Ja | Ja |
Sporthal cultuurcampus | Voor de Burchten 2 | Ja | Ja |
Vereenigingsgebouw De Zandweg | Zandweg 148 | Ja | Ja |
Advertentie: